Your grade in each course will be calculated as specified in your course outline. Most credit courses are assigned a letter grade and are used to calculate your Grade Point Average (GPA).
| Grade Point | Letter Grade | Grade Points |
|---|---|---|
| 90-100 | A+ | 4.0 |
| 85-89 | A | 4.0 |
| 80-84 | A- | 3.7 |
| 77-79 | B+ | 3.3 |
| 73-76 | B | 3.0 |
| 70-72 | B- | 2.7 |
| 67-69 | C+ | 2.3 |
| 63-66 | C | 2.0 |
| 60-62 | C- | 1.7 |
| 55-59 | D+ | 1.3 |
| 50-54 | D | 1.0 |
| 0-49 | F | 0.0 |
Some grades are not used in calculating your GPA. This includes auditing a course or receiving transfer credit. Find out more.